| п.п. | Наименование услуги | Единица | Стоимость, рублей |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Первичный приём (осмотр, консультация, постановка первоначального диагноза, разработка плана лечения) | 1 голова | 1500 |
| 1.2 | Приём животного с сахарным диабетом (подбор дозы инсулина) | 1 голова | 1200 |
| 1.3 | Повторный приём | 1 голова | 400 |
| 1.4 | Повторный приём животного с сахарным диабетом (коррекция дозы инсулина) | 1 голова | 700 |
| 1.5 | Консультация без животного | 1 консультация | 500-900 |
| 1.6 | Консультация по анализам | 1 консультация | 300-400 |
| 1.7 | Консультация по анализам из другой клиники | 1 консультация | 1000 |
| 1.8 | Клинический осмотр перед выездом | 1 голова | 350 |
| 1.9 | Дубликат ветеринарного паспорта | 1 шт. | 300 |
| 1.10 | Фиксация животного при отказе владельца | 1 манипуляция | 500 |
| 1.11 | Стационар дневной | 1 час | 300 |
| 1.12 | Реанимационные мероприятия | 30 минут | 1000 |
Указаны только основные услуги. Уточняйте доступность и стоимость интересующих вас услуг по телефону клиники
На услуги, не оговорённые прейскурантом, цена договорная.
Все манипуляции, проводимые ветеринарным врачом, суммируются со стоимостью первичного или повторного приёмов, медикаментов и расходных материалов
Услуги, оказанные после 20 часов, оплачиваются по двойному тарифу.