п.п. | Наименование услуги | Единица | Стоимость, рублей |
---|---|---|---|
5.1 | Кастрация кота | 1 голова | 2500 |
5.2 | Кастрация кота-крипторха | 1 голова | 4000 - 7000 |
5.4 | Стерилизация кошки (внутрикожный шов) | 1 голова | 5000 |
5.5.1 | Кастрация кобеля до 5 кг | 1 голова | 6000 |
5.5.2 | Кастрация кобеля до 10 кг | 1 голова | 8000 |
5.5.3 | Кастрация кобеля до 15 кг | 1 голова | 9000 |
5.5.4 | Кастрация кобеля до 20 кг | 1 голова | 10000 |
5.5.5 | Кастрация кобеля до 30 кг | 1 голова | 11000 |
5.5.6 | Кастрация кобеля до 40 кг | 1 голова | 14000 |
5.5.7 | Кастрация кобеля свыше 40 кг | 1 голова | 15000 |
5.6 | Кастрация кобеля-крипторха | 1 голова | 2000-10000 (прибавляется к стоимости основной операции) |
5.7.1 | Стерилизация суки до 5 кг | 1 голова | 8000 |
5.7.2 | Стерилизация суки до 10 кг | 1 голова | 9000 |
5.7.3 | Стерилизация суки до 15 кг | 1 голова | 11000 |
5.7.4 | Стерилизация суки до 20 кг | 1 голова | 13000 |
5.7.5 | Стерилизация суки до 30 кг | 1 голова | 15000 |
5.7.6 | Стерилизация суки до 40 кг | 1 голова | 18000 |
5.8 | Стерилизация суки с удалением матки | 1 голова | + 2000 к пункту 5.7.х |
5.9 | Кастрация хоря | 1 голова | 7000 |
5.10 | Стерилизация самки хоря | 1 голова | 4000 |
5.11 | Удаление параанальных желёз у хоря | 1 голова | 3500 |
5.12 | Кастрация кролика | 1 голова | 3500 |
5.13 | Кастрация самца крысы | 1 голова | 3000 |
Указаны только основные услуги. Уточняйте доступность и стоимость интересующих вас услуг по телефону клиники
На услуги, не оговорённые прейскурантом, цена договорная.
Все манипуляции, проводимые ветеринарным врачом, суммируются со стоимостью первичного или повторного приёмов, медикаментов и расходных материалов
Услуги, оказанные после 20 часов, оплачиваются по двойному тарифу.