п.п. | Наименование услуги | Единица | Стоимость, рублей |
---|---|---|---|
6.1.1 | Стрижка когтей грызунам | 1 голова | 300 |
6.1.2 | Стрижка когтей кошке | 1 голова | 500 |
6.1.3 | Стрижка когтей собаке до 10 кг | 1 голова | 400 |
6.1.4 | Стрижка когтей собаке до 25 кг | 1 голова | 600 |
6.1.5 | Стрижка когтей собаке свыше 25 кг | 1 голова | 800 |
6.1.6 | Фиксация силиконовых когтей (со стрижкой когтей) | 2 лапы | 1000 |
6.2.1 | Подрезание резцов грызунам | 1 голова | 300 |
6.3.1 | Чистка ушей без патологии | 1 голова | 100 |
6.3.2 | Чистка ушей при патологии | 1 голова | 400-1000 |
6.3.3 | Чистка ушей с выщипыванием шерсти | 1 голова | 500 |
6.4 | Чистка параанальных желёз | 1 голова | 300-700 |
6.5 | Постановка клизмы | 1 манипуляция | 300 - 800 |
6.6 | Извлечение иксодового клеща | 1 клещ | 350 |
6.7 | Промывание препуция у кобеля и влагалища суки | 1 манипуляция | 500 |
6.8 | Обработка ран без наложения швов | 1 манипуляция | от 300 |
6.9 | Обработка ран с наложением швов | 1 манипуляция | от 1500 |
6.10 | Наложение повязки | 1 манипуляция | 200 - 500 |
6.11 | Постановка и замена дренажа | 1 операция | 300 - 500 |
6.12 | Вскрытие абсцесса, гематомы | 1 операция | 500 - 1200 |
6.13 | Откачивание жидкости при лимфоэкставазате, гематоме | 1 манипуляция | 300 - 800 |
6.14.1 | Лечение гематомы ушной раковины с наложением швов (без учета наркоза и медикаментов) | 1 ухо | 2000 - 3500 |
6.15 | Промывание полости абсцесса | 1 манипуляция | 300 - 700 |
6.16 | Обрезание вросшего или сломанного когтя | 1 коготь | 300- 500 |
6.17.1 | Ампутация пальца (без учета наркоза и медикаментов) | 1 палец | 2500 - 5500 |
6.18.1 | Ампутация конечности кошке (без учета наркоза и медикаментов) | 1 операция | 10000 - 15000 |
6.18.2 | Ампутация конечности собаке (без учета наркоза и медикаментов) | 1 операция | 10000 - 15000 |
6.21.1 | Наложение гипсовой повязки кошке | 1 манипуляция | 1000 |
6.21.2 | Наложение гипсовой повязки собаке | 1 манипуляция | 3000 |
6.22 | Снятие гипсовой повязки | 1 манипуляция | 500 |
6.23 | Оперативное лечение вывиха коленной чашки | 1 операция | 7000 - 12000 |
6.24 | Удаление опухоли | 1 операция | от 1500 |
6.25 | Удаление опухоли молочной железы | 1 операция | от 3000 |
6.26 | Катетеризация мочевого пузыря | 1 операция | от 700 |
6.27 | Эвакуация мочи через брюшную стенку | 1 манипуляция | 650 |
6.29 | Уретростомия (без учета наркоза и медикаментов) | 1 операция | 17000 |
6.30 | Фиксация мочевого катетера | 1 операция | 400 |
6.31 | Промывание мочевого пузыря | 1 манипуляция | 300 |
6.32 | Эвакуация жидкости при асците | 1 манипуляция | 1500 - 4000 |
6.33 | Удаление каловых масс из прямой кишки | 1 манипуляция | 500 - 2000 |
6.34 | Составление сахарной кривой | 1 исследование | 1500 |
6.36 | Кислородотерапия | 10 минут | 300 |
6.37 | Взятие мочи цистоцентезом | 1 манипуляция | 650 |
6.38 | Торакоцентез | 1 манипуляция | 1500 - 4000 |
Указаны только основные услуги. Уточняйте доступность и стоимость интересующих вас услуг по телефону клиники
На услуги, не оговорённые прейскурантом, цена договорная.
Все манипуляции, проводимые ветеринарным врачом, суммируются со стоимостью первичного или повторного приёмов, медикаментов и расходных материалов
Услуги, оказанные после 20 часов, оплачиваются по двойному тарифу.