п.п. | Наименование услуги | Единица | Стоимость, рублей |
---|---|---|---|
8.1.1 | Оперативное удаление инородного тела из ЖКТ кошке | 1 операция | 6000 - 9000 |
8.1.2 | Оперативное удаление инородного тела из ЖКТ собаке | 1 операция | 6000 - 15000 |
8.2 | Оперативное лечение заворота желудка | 1 операция | от 8000 |
8.3.1 | Резекция кишечника кошке | 1 операция | 7000 - 10000 |
8.3.2 | Резекция кишечника собаке | 1 операция | 7000 - 18000 |
8.4 | Вправление прямой кишки с фиксацией | 1 операция | 2000 - 3000 |
8.5 | Грыжесечение пупочной грыжи | 1 операция | 1000 - 3000 |
8.6 | Грыжесечение паховой грыжи | 1 операция | 3000 - 7000 |
8.7.1 | Диагностическая лапаротомия кошке | 1 операция | 2000 |
8.7.2 | Диагностическая лапаротомия собаке | 1 операция | 2000 - 3500 |
8.8.1 | Экстирпация матки при пиометре кошке | 1 операция | 5000 - 7000 |
8.8.2 | Экстирпация матки при пиометре собаке до 5 кг | 1 операция | 8000 - 11000 |
8.8.3 | Экстирпация матки при пиометре собаке до 20 кг | 1 операция | 11000-15000 |
8.8.4 | Экстирпация матки при пиометре собаке до 35 кг | 1 операция | 15000-20000 |
8.8.5 | Экстирпация матки при пиометре собаке свыше 35 кг | 1 операция | 20000-25000 |
8.9.1 | Кесарево сечение кошке | 1 операция | 5000 - 7000 |
8.9.2 | Кесарево сечение собаке | 1 операция | 6000 - 15000 |
8.10 | Родовспоможение | 1 час | 500 |
8.11 | Реанимация новорождённых | 1 голова | 350 |
8.12.1 | Спленэктомия кошке | 1 операция | 6000 - 9000 |
8.12.2 | Спленэктомия собаке | 1 операция | 8000 - 15000 |
8.13.1 | Цистотомия кошке | 1 операция | 7000 |
8.13.2 | Цистотомия собаке | 1 операция | 7000 - 15000 |
На услуги, не оговорённые прейскурантом, цена договорная.
Все манипуляции, проводимые ветеринарным врачом, суммируются со стоимостью первичного или повторного приёмов, медикаментов и расходных материалов
Услуги, оказанные после 20 часов, оплачиваются по двойному тарифу.